來源:合肥夢園中學 2018-05-22 16:40:17
2018合肥夢園中學作息時間表
午別 | 冬春季 | 安 排 | 夏秋季 | 安 排 |
10月1日—5月1日 | 5月2日—9月30日 | |||
上 午 | 7:30—7:50 | 早 讀 | 7:30—7:50 | 早 讀 |
7:50 | 預 備 | 7:50 | 預 備 | |
8:00—8:40 | 第一節課 | 8:00—8:40 | 第一節課 | |
8:50—9:30 | 第二節課 | 8:40—9:10 | 大課間活動 | |
9:30—10:00 | 大課間活動 | 9:10—9:50 | 第二節課 | |
10:00—10:40 | 第三節課 | 10:00—10:40 | 第三節課 | |
10:50—11:30 | 第四節課 | 10:50—11:30 | 第四節課 | |
午 休 | ||||
下 午 | 13:35 | 預 備 | 13:55 | 預 備 |
13:40—14:20 | 第五節課 | 14:00—14:40 | 第五節課 | |
14:30—15:10 | 第六節課 | 14:50—15:30 | 第六節課 | |
15:20—15:25 | 眼保操 | 15:40—15:45 | 眼保操 | |
15:25—16:05 | 第七節課 | 15:45—16:25 | 第七節課 | |
16:15—16:55 | 課外活動 | 16:35—17:15 | 課外活動 |
注:如遇雨天,上午每節課改為45分鐘。
關注奧數網官方微信 數學資料、數學真題、更有全國教育資訊 微信搜索“奧數網”或掃描二維碼即可添加